Tips History
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 November 30 | Spain: LaLiga | Barcelona - Las Palmas | Both To Score | Win |
2024 November 29 | Netherlands: Eerste Divisie | Roda - Volendam | Under 3.5 | Win |
2024 November 28 | World: Conference League | St. Gallen - TSC | Both To Score | Win |
2024 November 27 | England: Championship | Cardiff - QPR | Under 2.5 | Win |
2024 November 26 | England: Championship | Hull - Sheffield Wed | Both To Score | Loss |
2024 November 25 | Greece: Super League | Atromitos - Levadiakos | Home Win | Win |
2024 November 24 | Italy: Serie A | Genoa - Cagliari | Over 2.5 | Win |
2024 November 23 | Italy: Serie A | Verona - Inter | Over 3 | Win |
2024 November 22 | Turkey: 1. Lig | Pendikspor - Umraniyespor | Both To Score | Win |
2024 November 21 | Romania: Liga 2 | FC Arges - Voluntari | FC Arges 0 AH | Win |
2024 November 20 | Kosovo: Superliga | Drita - Suhareka | Under 2.5 | Loss |
2024 November 19 | World: UEFA Nations League | Bosnia - Netherlands | Both To Score | Win |
2024 November 18 | World: UEFA Nations League | Kosovo - Lithuania | Lithuania +1.5 AH | Win |
2024 November 17 | World: UEFA Nations League | Italy - France | Both To Score | Win |
2024 November 16 | World: UEFA Nations League | Montenegro - Iceland | Iceland 0 AH | Win |
2024 November 15 | World: UEFA Nations League | Switzerland - Serbia | Both To Score | Win |
2024 November 14 | World: UEFA Nations League | Macedonia - Latvia | Under 2.5 | Win |
2024 November 13 | Slovakia: Slovak Cup | Ruzomberok - Komarno | Over 2.5 | Loss |
2024 November 12 | England: EFL Trophy | Huddersfield - Man. United U21 | Both To Score | Win |
2024 November 11 | Denmark: 1st Division | Hobro - Hillerod | Over 2.5 | Win |
2024 November 10 | Austria: Bundesliga | Altach - LASK | Under 2.5 | Loss |
2024 November 09 | Italy: Serie B | Pisa - Sampdoria | Home Win | Win |
2024 November 08 | Netherlands: Eerste Divisie | Maastricht - Graafschap | Under 3.5 | Win |
2024 November 07 | World: Europa League | Elfsborg - Braga | Both To Score | Win |
2024 November 06 | World: Champions League | PSG - Atl. Madrid | Both To Score | Win |
2024 November 05 | England: Championship | Sheffield Wed - Norwich | Home Win | Win |
2024 November 04 | Portugal: Liga Portugal 2 | Tondela - Oliveirense | Over 2.5 | Loss |
2024 November 03 | Austria: Bundesliga | Tirol - Altach | Under 2.5 | Win |
2024 November 02 | Croatia: HNL | Lok. Zagreb - Slaven Belupo | Under 2.5 | Win |
2024 November 01 | Netherlands: Eerste Divisie | Graafschap - Dordrecht | Home Win | Win |
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 October 31 | India: ISL | Punjab - Chennaiyin | Over 2.5 | Win |
2024 October 30 | England: EFL Cup | Aston Villa - Crystal Palace | Both To Score | Win |
2024 October 29 | Netherlands: KNVB Beker | Nijmegen - Zwolle | Home Win | Loss |
2024 October 28 | Hungary: Merkantil Liga | Gyirmot - Vasas | Both To Score | Win |
2024 October 27 | France: Ligue 1 | Strasbourg - Nantes | Home Win | Win |
2024 October 26 | England: Championship | Coventry - Luton | Both To Score | Win |
2024 October 25 | Italy: Serie A | Torino - Como | Under 2.5 | Win |
2024 October 24 | World: Conference League | Gent - Molde | Home Win | Win |
2024 October 23 | England: Championship | Luton - Sunderland | Both To Score | Win |
2024 October 22 | England: Championship | Sheffield Wed - Swansea | Swansea +0.5 AH | Win |
2024 October 21 | Poland: Division 1 | S. Rzeszow - Ruch | Over 2.5 | Loss |
2024 October 20 | Netherlands: Eredivisie | Heracles - Ajax | Over 3 | Win |
2024 October 19 | Finland: Veikkausliiga | Inter Turku - Gnistan | Home Win | Win |
2024 October 18 | Germany: 2. Bundesliga | Darmstadt - FC Koln | Over 3.5 | Win |
2024 October 17 | Romania: Liga 2 | Steaua - Concordia | Under 2.5 | Loss |
2024 October 16 | Colombia: Primera A | Millonarios - Fortaleza | Both To Score | Win |
2024 October 15 | World: UEFA Nations League | N. Ireland - Bulgaria | Over 2.5 | Win |
2024 October 14 | World: UEFA Nations League | Belgium - France | France 0 AH | Win |
2024 October 13 | World: UEFA Nations League | Greece - Ireland | Home Win | Win |
2024 October 12 | World: UEFA Nations League | Cyprus - Romania | Away Win | Win |
2024 October 11 | World: UEFA Nations League | Estonia - Azerbaijan | Both To Score | Win |
2024 October 10 | World: UEFA Nations League | Italy - Belgium | Belgium +0.5 AH | Win |
2024 October 09 | Greece: Greece Cup | Kavala - Asteras Tripolis | Under 2.5 | Win |
2024 October 08 | England: EFL Trophy | Carlisle - Wigan | Under 2.5 | Win |
2024 October 07 | Denmark: 1st Division | Hvidovre - Kolding IF | Both To Score | Loss |
2024 October 06 | France: Ligue 1 | Nice - PSG | Away Win | Loss |
2024 October 05 | England: League One | Mansfield - Blackpool | Over 2.5 | Loss |
2024 October 04 | Portugal: Liga Portugal 2 | Torreense - Tondela | Both To Score | Loss |
2024 October 03 | World: Conference League | Din. Minsk - Hearts | Both To Score | Win |
2024 October 02 | World: Conference League | Basaksehir - SK Rapid | SK Rapid +0.5 AH | Win |
2024 October 01 | World: Champions League | Arsenal - PSG | Under 2.5 | Win |
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 September 30 | Poland: Division 1 | S. Rzeszow - Tychy | Both To Score | Win |
2024 September 29 | Czech Republic: 1. Liga | Plzen - Mlada Boleslav | Both To Score | Win |
2024 September 28 | Denmark: 1st Division | Vendsyssel - Hvidovre | Away Win | Win |
2024 September 27 | Turkey: Super Lig | Sivasspor - Basaksehir | Basaksehir 0 AH | Win |
2024 September 26 | Spain: LaLiga | Espanyol - Villarreal | Away Win | Win |
2024 September 25 | World: Europa League | Man United - Twente | Man United -1.5 AH | Loss |
2024 September 24 | England: EFL Cup | Man. City - Watford | Under 3.5 | Win |
2024 September 23 | Denmark: Superliga | FC Copenhagen - Aalborg | Under 3.5 | Win |
2024 September 22 | France: Ligue 1 | Monaco - Le Havre | Both To Score | Win |
2024 September 21 | England: Premier League | Aston Villa - Wolves | Both To Score | Win |
2024 September 20 | Finland: Veikkausliiga | VPS - HJK | Away Win | Loss |
2024 September 19 | World: Champions League | Brest - Sturm Graz | Both To Score | Win |
2024 September 18 | World: Champions League | Club Brugge - Dortmund | Away Win | Win |
2024 September 17 | England: EFL Cup | Everton - Southampton | Under 2.5 | Win |
2024 September 16 | Norway: 1. Division | Aalesund - Sandnes | Under 3 | Win |
2024 September 15 | Austria: Bundesliga | Grazer - Altach | Over 2.5 | Loss |
2024 September 14 | Japan: J-League | G Osaka - Urawa | Under 2.5 | Win |
2024 September 13 | Ireland: Premier Division | Waterford - Dundalk | Home Win | Win |
2024 September 12 | Israel: Leumit League | M. Herzliya - Ironi Rishon | Ironi Rishon 0 AH | Win |
2024 September 11 | Indonesia: Liga 1 | Bali United - Arema | Arema +0.5 AH | Win |
2024 September 10 | World: UEFA Nations League | Hungary - Bosnia | Under 2.5 | Win |
2024 September 09 | World: UEFA Nations League | Turkey - Iceland | Home Win | Win |
2024 September 08 | World: UEFA Nations League | Denmark - Serbia | Under 2.5 | Win |
2024 September 07 | World: UEFA Nations League | Ireland - England | Under 2.5 | Win |
2024 September 06 | World: UEFA Nations League | Lithuania - Cyprus | Both To Score | Loss |
2024 September 05 | World: UEFA Nations League | Azerbaijan - Sweden | Away Win | Win |
2024 September 04 | World: Club Friendly | Den Haag - Almere City | Den Haag +0.5 AH | Win |
2024 September 03 | England: EFL Trophy | Newport - Cheltenham | Cheltenham 0 AH | Win |
2024 September 02 | Norway: 1. Division | Levanger - Egersunds | Under 3.5 | Win |
2024 September 01 | England: Championship | Sheffield Utd - Watford | Home Win | Win |
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 August 31 | Austria: Bundesliga | Hartberg - Grazer | Over 2.5 | Loss |
2024 August 30 | Croatia: HNL | Gorica - Sibenik | Home Win | Win |
2024 August 29 | World: Conference League | Kilmarnock - FC Copenhagen | Both To Score | Win |
2024 August 28 | England: EFL Cup | Colchester - Brentford | Under 3 | Win |
2024 August 27 | World: Champions League | Salzburg - Dyn. Kyiv | Both To Score | Win |
2024 August 26 | Poland: Ekstraklasa | Korona K. - Stal Mielec | Both To Score | Win |
2024 August 25 | Spain: LaLiga | Atl. Madrid - Girona | Over 2.5 | Win |
2024 August 24 | England: Premier League | Tottenham - Everton | Tottenham -1 AH | Win |
2024 August 23 | Germany: 2. Bundesliga | Hannover - Hamburger | Over 2.5 | Loss |
2024 August 22 | World: Europa League | Plzen - Hearts | Plzen -1 AH | Draw |
2024 August 21 | Finland: Suomen Cup | Haka - Inter Turku | Away Win | Win |
2024 August 20 | England: EFL Trophy | Salford - Port Vale | Port Vale 0 AH | Win |
2024 August 19 | Norway: 1. Division | Sandnes - Stabaek | Over 3.5 | Win |
2024 August 18 | South Korea: K League 1 | Ulsan HD - Suwon FC | Home Win | Loss |
2024 August 17 | South Korea: K League 1 | Daejeon - Incheon | Both To Score | Win |
2024 August 16 | Spain: LaLiga | Las Palmas - Sevilla | Over 2.5 | Win |
2024 August 15 | World: Conference League | Legia - Brondby | Under 2.5 | Win |
2024 August 14 | England: EFL Cup | Hull - Sheffield Wed | Both To Score | Win |
2024 August 13 | Sweden: Superettan | Helsingborg - Degerfors | Degerfors +0.5 AH | Win |
2024 August 12 | Sweden: Superettan | Landskrona - Sundsvall | Under 3 | Win |
2024 August 11 | Croatia: HNL | Lok. Zagreb - Hajduk Split | Under 2.5 | Win |
2024 August 10 | England: Championship | Middlesbrough - Swansea | Both To Score | Loss |
2024 August 09 | Norway: Eliteserien | Sandefjord - Stromsgodset | Over 3 | Win |
2024 August 08 | World: Conference League | Omonia - Fehervar FC | Under 2.5 | Win |
2024 August 07 | Iceland: Pepsideild | Vestri - Akranes | Under 3 | Win |
2024 August 06 | World: Champions League | Dyn. Kyiv - Rangers | Both To Score | Win |
2024 August 05 | Ireland: Premier Division | Shelbourne - Derry City | Shelbourne +0.5 AH | Win |
2024 August 04 | Germany: 3. Liga | Cottbus - A. Bielefeld | Both To Score | Win |
2024 August 03 | Norway: 1. Division | Moss - Valerenga | Home Win | Loss |
2024 August 02 | Romania: Liga 1 | Din. Bucuresti - FC Buzau | Home Win | Win |
2024 August 01 | World: Conference League | Paide - Stjarnan | Paide 0 AH | Win |
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 July 31 | Czech Republic: Division 2 | Chrudim - Brno | Chrudim 0 AH | Win |
2024 July 30 | World: Club Friendly | Spezia - Bochum | Both To Score | Win |
2024 July 29 | Sweden: Superettan | Helsingborg - Osters | Away Win | Loss |
2024 July 28 | Norway: Eliteserien | Lillestrom - Sarpsborg | Over 3.5 | Win |
2024 July 27 | Norway: 1. Division | Kongsvinger - Levanger | Levanger +0.5 AH | Win |
2024 July 26 | Switzerland: Challenge League | Wil - Aarau | Over 3 | Win |
2024 July 25 | World: Conference League | Zalgiris - Paphos | Zalgiris 0 AH | Win |
2024 July 24 | World: Club Friendly | Southampton - Bordeaux | Both To Score | Win |
2024 July 23 | World: Champions League | Malmo FF - Klaksvik | Both To Score | Win |
2024 July 22 | Latvia: Virsliga | Metta - Tukums 2000 | Under 2.5 | Win |
2024 July 21 | Finland: Veikkausliiga | Mariehamn - SJK | Away Win | Win |
2024 July 20 | Czech Republic: 1. Liga | Ceske Budejovice - Sigma O. | Both To Score | Loss |
2024 July 19 | Czech Republic: Division 2 | Opava - Vlasim | Over 2.5 | Win |
2024 July 18 | World: Conference League | Dudelange - Atl. Escaldes | Over 2.5 | Loss |
2024 July 17 | World: Champions League | Struga - Slovan Bratislava | Over 2.5 | Win |
2024 July 16 | World: Champions League | Shamrock Rovers - Vikingur Reykjavik | Under 2.5 | Loss |
2024 July 15 | Sweden: Allsvenskan | Hammarby - Goteborg | Over 2.5 | Loss |
2024 July 14 | Japan: J-League | Yokohama M. - Kashima | Over 2.5 | Win |
2024 July 13 | Norway: Eliteserien | Odd - Ham-Kam | Over 2.5 | Win |
2024 July 12 | Ireland: Division 1 | UC Dublin - Treaty United | Under 2.5 | Win |
2024 July 11 | World: Europa League | Elfsborg - Paphos | Both To Score | Win |
2024 July 10 | Japan: Emperors Cup | Yokohama M. - Mito | Home Win | Loss |
2024 July 09 | South Korea: K League 1 | Daegu - Incheon | Both To Score | Loss |
2024 July 08 | Sweden: Allsvenskan | Norrkoping - Djurgarden | Over 2.5 | Win |
2024 July 07 | Norway: Eliteserien | K. Oslo - Viking | Over 2.5 | Win |
2024 July 06 | South Korea: K League 1 | Daegu - Pohang | Both To Score | Win |
2024 July 05 | Lithuania: A Lyga | K. Zalgiris - Zalgiris | Over 2.5 | Loss |
2024 July 04 | Estonia: Premium Liiga | Levadia - Flora | Over 2.5 | Loss |
2024 July 03 | Latvia: Virsliga | Tukums 2000 - BFC Daugavpils | Both To Score | Win |
2024 July 02 | World: Euro | Austria - Turkey | Over 2.5 | Win |
2024 July 01 | World: Euro | Portugal - Slovenia | Over 2.5 | Loss |
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 June 30 | Sweden: Superettan | Trelleborg - Osters | Both To Score | Win |
2024 June 29 | South Korea: K League 1 | Jeonbuk - Seoul | Both To Score | Win |
2024 June 28 | Finland: Veikkausliiga | Inter Turku - VPS | Both To Score | Win |
2024 June 27 | Norway: Eliteserien | Sandefjord - Ham-Kam | Both To Score | Win |
2024 June 26 | World: Euro | Ukraine - Belgium | Away Win | Loss |
2024 June 25 | World: Euro | France - Poland | Over 2.5 | Loss |
2024 June 24 | World: Friendly Game | Croatia - Italy | Over 2.5 | Loss |
2024 June 23 | Norway: 1. Division | Asane - Moss | Over 2.5 | Win |
2024 June 22 | World: Euro | Turkey - Portugal | Over 2.5 | Win |
2024 June 21 | World: Euro | Netherlands - France | Over 2.5 | Loss |
2024 June 20 | World: Euro | Slovenia - Serbia | Both To Score | Win |
2024 June 19 | World: Euro | Croatia - Albania | Albania +1 AH | Win |
2024 June 18 | World: Euro | Turkey - Georgia | Home Win | Win |
2024 June 17 | World: Euro | Romania - Ukraine | Over 2.5 | Win |
2024 June 16 | Norway: 1. Division | Sandnes - Mjondalen | Sandnes 0 AH | Loss |
2024 June 15 | Japan: J-League | C-Osaka - Urawa | C-Osaka 0 AH | Win |
2024 June 14 | Sweden: Superettan | Orgryte - Sundsvall | Under 2.5 | Win |
2024 June 13 | Ireland: Premier Division | Waterford - Shelbourne | Under 2.5 | Win |
2024 June 12 | Finland: Veikkausliiga | SJK - Ekenas | Both To Score | Win |
2024 June 11 | World: World Cup | Iran - Uzbekistan | Under 2.5 | Win |
2024 June 10 | World: World Cup | Uganda - Algeria | Under 2.5 | Loss |
2024 June 09 | World: Friendly Game | Italy - Bosnia | Under 2.5 | Win |
2024 June 08 | World: Friendly Game | Switzerland - Austria | Under 2.5 | Win |
2024 June 07 | World: Friendly Game | Poland - Ukraine | Both To Score | Win |
2024 June 06 | World: Friendly Game | Denmark U21 - Norway U21 | Both To Score | Win |
2024 June 05 | Japan: YBC Levain Cup | FC Tokyo - Hiroshima | Away Win | Win |
2024 June 04 | World: Friendly Game | Portugal - Finland | Portugal -1.5 AH | Win |
2024 June 03 | Ireland: Division 1 | Cork City - UC Dublin | Both To Score | Loss |
2024 June 02 | Latvia: Virsliga | Jelgava - FK Liepaja | Both To Score | Win |
2024 June 01 | South Korea: K League 1 | Ulsan HD - Jeonbuk | Home Win | Win |
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 May 31 | Finland: Ykkonen | Kapa - PK-35 | Under 2.5 | Win |
2024 May 30 | Italy: Serie B | Cremonese - Venezia | Venezia +0.5 AH | Win |
2024 May 29 | Norway: Eliteserien | Bodo/Glimt - Sandefjord | Over 3.5 | Loss |
2024 May 28 | Latvia: Virsliga | BFC Daugavpils - Auda | Away Win | Win |
2024 May 27 | Sweden: Superettan | Trelleborg - Sundsvall | Both To Score | Win |
2024 May 26 | Norway: Eliteserien | Sarpsborg - Stromsgodset | Stromsgodset +0.5 AH | Win |
2024 May 25 | Austria: 2. Liga | Ried - Dornbirn | Under 3.5 | Win |
2024 May 24 | Denmark: 1st Division | Kolding IF - Aalborg | Over 2.5 | Win |
2024 May 23 | Finland: Ykkonen | JIPPO - PK-35 | Under 2.5 | Win |
2024 May 22 | Norway: 1. Division | Asane - Valerenga | Over 2.5 | Win |
2024 May 21 | Switzerland: Super League | Basel - Yverdon | Under 3.5 | Win |
2024 May 20 | Austria: 2. Liga | St. Polten - Bregenz | Home Win | Loss |
2024 May 19 | Netherlands: Eredivisie | Zwolle - Twente | Under 3.5 | Win |
2024 May 18 | Poland: Ekstraklasa | Korona K. - Ruch | Under 2.5 | Win |
2024 May 17 | Denmark: 1st Division | Aalborg - Fredericia | Under 3.5 | Win |
2024 May 16 | Norway: Eliteserien | Viking - Lillestrom | Over 3.5 | Win |
2024 May 15 | Sweden: Allsvenskan | Mjallby - Hammarby | Home Win | Win |
2024 May 14 | Czech Republic: 1. Liga | Sparta Prague - Ostrava | Over 3.5 | Loss |
2024 May 13 | Italy: Serie A | Fiorentina - Monza | Home Win | Win |
2024 May 12 | Denmark: Superliga | Viborg - Vejle | Both To Score | Win |
2024 May 11 | Norway: 1. Division | Asane - Start | Both To Score | Loss |
2024 May 10 | Germany: 3. Liga | RW Essen - Munich 1860 | Under 3 | Win |
2024 May 09 | World: Europa League | Atalanta - Marseille | Home Win | Win |
2024 May 08 | Serbia: Superliga | Vojvodina - Cukaricki | Both To Score | Win |
2024 May 07 | Serbia: Superliga | Radnik - Javor | Over 2.5 | Loss |
2024 May 06 | Romania: Liga 1 | UTA Arad - U Craiova | UTA Arad 0 AH | Win |
2024 May 05 | England: Premier League | Liverpool - Tottenham | Over 3.5 | Win |
2024 May 04 | England: Championship | Birmingham - Norwich | Home Win | Win |
2024 May 03 | Germany: 3. Liga | Lubeck - Duisburg | Away Win | Loss |
2024 May 02 | World: Conference League | Fiorentina - Club Brugge | Both To Score | Win |
2024 May 01 | Italy: Serie B | Como - Cittadella | Home Win | Win |
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 April 30 | England: Championship | Coventry - Ipswich | Both To Score | Win |
2024 April 29 | Sweden: Allsvenskan | Elfsborg - Sirius | Home Win | Win |
2024 April 28 | Croatia: HNL | Lok. Zagreb - Rijeka | Over 2.5 | Win |
2024 April 27 | Italy: Serie B | Ternana - Ascoli | Under 2.5 | Win |
2024 April 26 | Denmark: 1st Division | B 93 - Horsens | Away Win | Win |
2024 April 25 | Romania: Liga 1 | Hermannstadt - Petrolul | Both To Score | Loss |
2024 April 24 | Romania: Liga 1 | U. Cluj - Poli Iasi | Home Win | Win |
2024 April 23 | France: Ligue 2 | Auxerre - Laval | Home Win | Win |
2024 April 22 | Saudi Arabia: First Division | Al Ain - Hajer | Over 2.5 | Win |
2024 April 21 | Austria: Bundesliga | LASK - Hartberg | Both To Score | Win |
2024 April 20 | Czech Republic: 1. Liga | Jablonec - Zlin | Under 2.5 | Win |
2024 April 19 | Denmark: Superliga | Randers - Odense | Both To Score | Win |
2024 April 18 | World: Europa League | West Ham - Leverkusen | West Ham +0.5 AH | Win |
2024 April 17 | World: Champions League | B. Munich - Arsenal | Both To Score | Loss |
2024 April 16 | Northern Ireland: Premiership | Dungannon - Loughgall | Home Win | Win |
2024 April 15 | Denmark: Superliga | Silkeborg - Nordsjaelland | Under 2.5 | Win |
2024 April 14 | Denmark: 1st Division | Fredericia - Sonderjyske | Away Win | Win |
2024 April 13 | Cyprus: 1. Division | Karmiotissa - Doxa | Both To Score | Win |
2024 April 12 | Japan: J-League | Kashiwa - Urawa | Both To Score | Loss |
2024 April 11 | World: Europa League | Leverkusen - West Ham | Leverkusen -1 AH | Win |
2024 April 10 | England: Championship | Hull - Middlesbrough | Over 2.5 | Win |
2024 April 09 | India: ISL | Jamshedpur - Goa | Away Win | Win |
2024 April 08 | Poland: Division 1 | P. Warszawa - R. Rzeszow | Under 2.5 | Win |
2024 April 07 | England: Premier League | Sheffield Utd - Chelsea | Both To Score | Win |
2024 April 06 | Cyprus: 1. Division | Omonia - Aris | Under 2.5 | Loss |
2024 April 05 | Denmark: 1st Division | B 93 - Helsingor | Helsingor +0.5 AH | Win |
2024 April 04 | England: Premier League | Chelsea - Man United | Home Win | Win |
2024 April 03 | Greece: Super League | Olympiakos - Aris | Olympiakos -1.5 AH | Win |
2024 April 02 | Turkey: Super Lig | Istanbulspor - Rizespor | Away Win | Win |
2024 April 01 | England: Championship | Middlesbrough - Sheffield Wed | Home Win | Win |
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 March 31 | Denmark: 1st Division | Helsingor - Naestved | Both To Score | Win |
2024 March 30 | England: Premier League | Chelsea - Burnley | Both To Score | Win |
2024 March 29 | Portugal: Liga Portugal | Gil Vicente - Famalicao | Both To Score | Win |
2024 March 28 | Denmark: 2nd Division | AB Copenhagen - Nykobing | Under 2.5 | Loss |
2024 March 27 | Indonesia: Liga 1 | Dewa United - Persita | Both To Score | Win |
2024 March 26 | World: Friendly Game | Czech Republic - Armenia | Both To Score | Win |
2024 March 25 | World: Club Friendly | Bodo/Glimt - Molde | Molde 0 AH | Win |
2024 March 24 | Scotland: Challenge Cup | TNS - Airdrieonians | Under 3.5 | Win |
2024 March 23 | England: League Two | Doncaster - Forest Green | Over 2.5 | Loss |
2024 March 22 | World: Friendly Game | Armenia - Kosovo | Under 2.5 | Win |
2024 March 21 | World: Club Friendly | Augsburg - Greuther Furth | Augsburg -1 AH | Win |
2024 March 20 | World: Euro U19 | Kosovo U19 - Austria U19 | Kosovo U19 +1.5 AH | Win |
2024 March 19 | World: Club Friendly | Molde - Brann | Both To Score | Loss |
2024 March 18 | Portugal: Liga Portugal 2 | Vilaverdense - Belenenses | Both To Score | Win |
2024 March 17 | England: Championship | Leeds - Millwall | Over 2.5 | Loss |
2024 March 16 | Italy: Serie A | Monza - Cagliari | Home Win | Win |
2024 March 15 | Poland: Division 1 | Wisla - Legnica | Home Win | Win |
2024 March 14 | World: Conference League | Club Brugge - Molde | Over 2.5 | Win |
2024 March 13 | Slovenia: 1. SNL | Radomlje - Domzale | Under 2.5 | Win |
2024 March 12 | England: League One | Carlisle - Barnsley | Both To Score | Win |
2024 March 11 | France: National | Dijon - Niort | Both To Score | Loss |
2024 March 10 | Spain: LaLiga | Alaves - Rayo Vallecano | Both To Score | Loss |
2024 March 09 | England: Premier League | Wolves - Fulham | Both To Score | Win |
2024 March 08 | Germany: Bundesliga | Stuttgart - Union Berlin | Stuttgart -1 AH | Win |
2024 March 07 | World: Conference League | Molde - Club Brugge | Club Brugge 0 AH | Loss |
2024 March 06 | Italy: Serie C | Novara - Renate | Both To Score | Win |
2024 March 05 | England: Championship | Hull - Birmingham | Birmingham +0.5 AH | Win |
2024 March 04 | France: National | Rouen - Sochaux | Under 2.5 | Win |
2024 March 03 | Germany: 2. Bundesliga | Paderborn - Magdeburg | Under 3.5 | Win |
2024 March 02 | Netherlands: Eredivisie | Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar | Under 2.5 | Win |
2024 March 01 | Denmark: 1st Division | Hillerod - Helsingor | Both To Score | Win |
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 February 29 | Romania: Liga 1 | Petrolul - Univ. Craiova | Away Win | Win |
2024 February 28 | Hungary: Hungarian Cup | Debrecen - Ferencvaros | Debrecen +0.5 AH | Win |
2024 February 27 | Hungary: Hungarian Cup | DVTK - Zalaegerszegi | Home Win | Win |
2024 February 26 | England: Premier League | West Ham - Brentford | Both To Score | Win |
2024 February 25 | Sweden: Svenska Cup | Mjallby - Vasteras SK | Over 2.5 | Loss |
2024 February 24 | England: Premier League | Crystal Palace - Burnley | Over 2.5 | Win |
2024 February 23 | Denmark: Superliga | Randers - Lyngby | Under 2.5 | Win |
2024 February 22 | World: Europa League | Rennes - AC Milan | Rennes 0 AH | Win |
2024 February 21 | Greece: Greece Cup | Panathinaikos - PAOK | Under 2.5 | Win |
2024 February 20 | England: National League | Oxford City - Eastleigh | Over 3 | Win |
2024 February 19 | Israel: Premier League | Netanya - Maccabi Tel Aviv | Both To Score | Win |
2024 February 18 | Sweden: Svenska Cup | Halmstad - Helsingborg | Both To Score | Win |
2024 February 17 | Germany: 3. Liga | Duisburg - Viktoria Koln | Over 2.5 | Loss |
2024 February 16 | Albania: Super League | Partizani - KF Tirana | Home Win | Win |
2024 February 15 | World: Europa League | Galatasaray - Sparta Prague | Over 3 | Win |
2024 February 14 | England: Championship | Plymouth - Coventry | Plymouth +0.5 AH | Win |
2024 February 13 | England: Championship | Bristol City - Southampton | Both To Score | Win |
2024 February 12 | Romania: Liga 1 | UTA Arad - FC Botosani | Both To Score | Win |
2024 February 11 | Netherlands: Eredivisie | Utrecht - Sittard | Both To Score | Loss |
2024 February 10 | Belgium: Jupiler League | Royale Union - Westerlo | Both To Score | Win |
2024 February 09 | Austria: Bundesliga | Salzburg - Sturm Graz | Under 2.5 | Win |
2024 February 08 | Hungary: OTP Bank Liga | Kecskemeti TE - DVTK | Home Win | Win |
2024 February 07 | Scotland: Premiership | Kilmarnock - Livingston | Under 2.5 | Win |
2024 February 06 | Hungary: OTP Bank Liga | Ujpest - Debrecen | Over 2.5 | Win |
2024 February 05 | Spain: LaLiga | Rayo Vallecano - Sevilla | Sevilla +0.5 AH | Win |
2024 February 04 | Belgium: Jupiler League | Antwerp - Club Brugge | Away Win | Loss |
2024 February 03 | England: Premier League | Everton - Tottenham | Away Win | Loss |
2024 February 02 | France: National | Le Mans - Nimes | Under 2.5 | Win |
2024 February 01 | Spain: LaLiga | Getafe - Real Madrid | Away Win | Win |
Date | League | Teams | My Pick | Outcome |
---|---|---|---|---|
2024 January 31 | England: Premier League | Liverpool - Chelsea | Home Win | Win |
2024 January 30 | England: Premier League | Nottingham - Arsenal | Both To Score | Win |
2024 January 29 | Spain: LaLiga2 | Valladolid - Santander | Home Win | Win |
2024 January 28 | France: Ligue 1 | Toulouse - Lens | Under 2.5 | Win |
2024 January 27 | England: League One | Derby - Cheltenham | Both To Score | Win |
2024 January 26 | Spain: LaLiga2 | Eibar - Mirandes | Home Win | Win |
2024 January 25 | Turkey: Super Lig | Samsunspor - Kayserispor | Kayserispor +0.5 AH | Loss |
2024 January 24 | Germany: 3. Liga | Ingolstadt - Preussen Munster | Under 2.5 | Win |
2024 January 23 | Turkey: Super Lig | Hatayspor - Alanyaspor | Under 2.5 | Win |
2024 January 22 | Turkey: 1. Lig | Goztepe - Umraniyespor | Home Win | Win |
2024 January 21 | Belgium: Jupiler League | Leuven - Anderlecht | Under 2.5 | Win |
2024 January 20 | England: Championship | Middlesbrough - Rotherham | Both To Score | Win |
2024 January 19 | Romania: Liga 1 | Sepsi - Poli Iasi | Both To Score | Loss |
2024 January 18 | Turkey: Turkish Cup | Galatasaray - Umraniyespor | Both To Score | Win |
2024 January 17 | Spain: Copa del Rey | Girona - Rayo Vallecano | Over 2.5 | Win |
2024 January 16 | Netherlands: KNVB Beker | Excelsior - Groningen | Groningen 0 AH | Win |
2024 January 15 | France: National | Sochaux - Nimes | Both To Score | Loss |
2024 January 14 | Greece: Super League | Panetolikos - Aris | Aris 0 AH | Win |
